Listen

Bell Schedules

Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:26 AM 8:23 AM 57 min
1 8:30 AM 9:27 AM 57 min
2 9:34 AM 10:33 AM 59 min
3 10:40 AM 11:37 AM 57 min
4th Lunch 11:37 AM 12:16 PM 39 min
5 12:23 PM 1:20 PM 57 min
6 1:27 PM 2:24 PM 57 min
7 2:31 PM 3:28 PM 57 min
1 Hour Early Out
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:26 AM 8:23 AM 57 min
1 8:30 AM 9:17 AM 47 min
2 9:24 AM 10:13 AM 49 min
3 10:20 AM 11:07 AM 47 min
4th Lunch 11:07 AM 11:46 AM 39 min
5 11:53 AM 12:40 PM 47 min
6 12:47 PM 1:34 PM 47 min
7 1:41 PM 2:28 PM 47 min
2nd Period Activity
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:26 AM 8:23 AM 57 min
1 8:30 AM 9:17 AM 47 min
2A 9:24 AM 10:18 AM 54 min
2B 10:18 AM 11:13 AM 55 min
3 11:20 AM 12:07 PM 47 min
4th Lunch 12:07 PM 12:46 PM 39 min
5 12:53 PM 1:40 PM 47 min
6 1:47 PM 2:34 PM 47 min
7 2:41 PM 3:28 PM 47 min
PRIDE Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:26 AM 8:23 AM 57 min
1 8:30 AM 9:24 AM 54 min
2 9:31 AM 10:45 AM 74 min
3 10:52 AM 11:46 AM 54 min
Lunch 11:46 AM 12:25 PM 39 min
5 12:32 PM 1:26 PM 54 min
6 1:33 PM 2:27 PM 54 min
7 2:34 PM 3:28 PM 54 min
Final Exam
Description / Period Start Time End Time Length
First Final of the Day 8:30 AM 10:35 AM 125 min
Break 10:35 AM 10:55 AM 20 min
Second Final of the Day 11:02 AM 1:08 PM 126 min
6th Period Activity
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:26 AM 8:23 AM 57 min
1 8:30 AM 9:17 AM 47 min
2 9:24 AM 10:12 AM 48 min
3 10:19 AM 11:06 AM 47 min
Lunch 11:06 AM 11:45 AM 39 min
5 11:52 AM 12:39 PM 47 min
6A 12:46 PM 1:40 PM 54 min
6B 1:40 PM 2:34 PM 54 min
7 2:41 PM 3:28 PM 47 min
Fog Delay Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
0 9:46 AM 10:23 AM 37 min
1 10:30 AM 11:07 AM 37 min
2 11:14 AM 11:53 AM 39 min
3 12:00 PM 12:37 PM 37 min
4th Lunch 12:37 PM 1:16 PM 39 min
5 1:23 PM 2:00 PM 37 min
6 2:07 PM 2:44 PM 37 min
7 2:51 PM 3:28 PM 37 min
2 Hour Early Out
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:26 AM 8:23 AM 57 min
1 8:30 AM 9:07 AM 37 min
2 9:14 AM 9:52 AM 38 min
3 9:59 AM 10:36 AM 37 min
5 10:43 AM 11:20 AM 37 min
6 11:27 AM 12:04 PM 37 min
7 12:11 PM 12:48 PM 37 min
Lunch 12:48 PM 1:28 PM 40 min
7th Period Activity
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:26 AM 8:23 AM 57 min
1 8:30 AM 9:12 AM 42 min
2 9:19 AM 10:02 AM 43 min
3 10:09 AM 10:51 AM 42 min
Lunch 10:51 AM 11:30 AM 39 min
5 11:38 AM 12:20 PM 42 min
6 12:27 PM 1:09 PM 42 min
7A 1:16 PM 2:16 PM 60 min
7B 2:28 PM 3:28 PM 60 min